- Cenník v českých korunách
Cenník v českých korunách
Český cenník hydiny od 4.Apríla 2022
Ceny sú s DPH, hydina je vakcinovaná a 1-7 dňová je balená v originálnych krabiciach.
Cenník má aktuálnu platnosť a pre dlhšie časové obdobie má iba informatívny charakter.
Cena staršej hydiny, je daná alebo, sa navyšuje za každý kŕmny deň o tieto sumy:
kurčatá a perličky – 2,50 KČ , káčatá a husokačky – 3,50 KČ , húsatá a morky – 7,- KČ
| Maloobchodný a veľkoobchodný cenník | ks |
ks |
ks | 300 ks a viac informácie telefonicky |
|
|
|
| Kurčatá ťažké mäsové druhy - nesexované |
|
|
|
|
|
|
|
| Kurčatá GYRONELO SUPER XL - 1 dňové | 30,- | 29,- | 28,- |
|
|
|
|
| Kurčatá GYRONELO RUSTICAL - 1 dňové | 30,- | 29,- | 28,- |
|
|
|
|
| Kurčatá GYRONELO BARET - 1 dňové NOVÉ ! | 32,- | 31,- | 30,- |
|
|
|
|
| Kurčatá KALIMERO NATURAL - 1 dňové | 30,- | 29,- | 28,- |
|
|
|
|
| Kurčatá KALIMERO HOLOKRČKY - 1 dňové | 30,- | 29,- | 28,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurčatá GYRONELO a KALIMERO– 3 týždňové | 84,- | 82,- | 80,- |
|
|
|
|
| Násadové vajcia GYRONELO a KALIMERO | 19,- | 19,- | 18,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurčatá BROJLERY - 1 dňové | 19,- | 19,- | 18,- |
|
|
| |
| Kurčatá BROJLERY - 3 týždňové | 69,- | 67,- | 65,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurčatá kuričky na znášku vajec - sexované |
|
|
|
|
|
| |
| Kuričky GYRONIER a DOMINANT HNEDÝ– 1 dňové | 39,- | 38,- | 36,- |
|
|
| |
| Kuričky GYRONELO (ťažký typ) – 1 dňové | 39,- | 38,- | 36,- |
|
|
| |
| Kuričky D. DIAMANT a G. LOSOSOVÝ – 1 dňové | 42,- | 41,- | 39,- |
|
|
| |
| Kuričky DOMINANT LEGHORN BIELY – 1 dňové | 43,- | 40,- | 38,- |
|
|
| |
| Kuričky všetky druhy – násadové vajcia | 19,- | 19,- | 18,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Kurčatá kohútiky na výkrm - sexované |
|
|
|
|
|
| |
| Kohútiky GYRONELO - ťažké - 1 dňové | 39,- | 38,- | 36,- |
|
|
| |
| Kohútiky GYRONIER - stredne ťažké – 1 dňové | 17,- | 16,- | 14,- |
|
|
| |
| Kohútiky pre dravce – 1 dňové usmrtené | - | - | 3,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
.. | Kačice |
|
|
|
|
|
| |
| Káčatá brojlerové 3 dňové | 65,- | 63,- | 61,- |
|
|
| |
| Káčatá brojlerové 2 týždňové | 120,- | 118,- | 115,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Husokačky Mulard 3 dňové | 70,- | 66,- | 64,- |
|
|
| |
| Husokačky Mulard 2 týždňové | 125,- | 122,- | 119,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Husi | 1-49 ks | 50-99 ks | 100-299 ks | 300 ks a viac informácie telefonicky |
|
|
|
| Húsatá biele Nemecké 3 dňové | 172,- | 170,- | 165,- |
|
|
| |
| Húsatá biele Nemecké 2 týždňové | 259,- | 255,- | 250,- |
|
|
| |
| Húsatá sivé Landes 3 dňové | 172,- | 170,- | 165,- |
|
|
| |
| Húsatá sivé Landes 2 týždňové | 259,- | 255,- | 250,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Morky |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Morky biele brojlerové 7 týždňové | 325,- | 320,- | 315,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Perličky |
|
|
|
|
|
| |
| Perličky 7 dňové | 115,- | 112,- | 110,- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
.
Pre obchodné podmienky a dôležité informácie kliknite tu.
.
Ďalšie informácie, možnosti objenania a nákupu hydiny.